| 1 cuota de $126.701,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $126.701,00 |
| 1 cuota de $126.701,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $126.701,00 |
| 2 cuotas de $77.084,89 | Total $154.169,78 | |
| 3 cuotas de $52.952,57 | Total $158.857,71 | |
| 6 cuotas de $28.970,18 | Total $173.821,10 | |
| 9 cuotas de $20.787,41 | Total $187.086,70 | |
| 12 cuotas de $16.724,53 | Total $200.694,38 | |
| 24 cuotas de $11.932,59 | Total $286.382,27 |
| 3 cuotas de $54.549,00 | Total $163.647,01 | |
| 6 cuotas de $29.945,78 | Total $179.674,69 | |
| 9 cuotas de $22.407,77 | Total $201.669,98 | |
| 12 cuotas de $18.351,58 | Total $220.219,01 |
| 3 cuotas de $54.705,27 | Total $164.115,81 | |
| 6 cuotas de $30.805,23 | Total $184.831,42 |
| 18 cuotas de $13.424,67 | Total $241.644,15 |
Este producto está diseñado para mantener la temperatura óptima de funcionamiento de los motores de combustión interna, proporcionando una protección crucial contra el calor y el frío extremos. Está disponible en diferentes fórmulas, incluidas las variantes orgánica (OAT) e híbrida orgánica (HOAT).
Líquido Tipo A: Clasificado como un Aditivo refrigerante, anticongelante y anticorrosivo Tipo A.
Prevención de la Corrosión: Contiene agentes anticorrosivos avanzados que previenen el óxido y la acumulación de depósitos de sarro en el sistema de refrigeración.
Control de Temperatura: Ofrece un alto punto de ebullición y un bajo punto de congelación, asegurando la protección del motor en diversas condiciones de temperatura.
Eficiencia del Motor: Ayuda a que el motor alcance su temperatura óptima de trabajo más rápido, maximizando el rendimiento y la eficiencia.
Cumplimiento de Estándares: Fabricado bajo estándares de calidad basados en las normas IRAM 41368:2008, SAE J 1034, ASTM D 4985 y ASTM D 3306.
Idoneidad para Motores: Adecuado tanto para motores diésel como de gasolina (nafteros).
Variantes: Disponible en diferentes colores y formulaciones, como Glicial Ecoflu Rojo y Glicial Ecoflu Azul, que suelen ser orgánico y concentrado, respectivamente.
