| 1 cuota de $36.984,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.984,00 |
| 1 cuota de $36.984,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.984,00 |
| 2 cuotas de $22.501,06 | Total $45.002,13 | |
| 3 cuotas de $15.456,84 | Total $46.370,54 | |
| 6 cuotas de $8.456,39 | Total $50.738,35 | |
| 9 cuotas de $6.067,84 | Total $54.610,57 | |
| 12 cuotas de $4.881,88 | Total $58.582,66 | |
| 24 cuotas de $3.483,12 | Total $83.594,94 |
| 3 cuotas de $15.922,84 | Total $47.768,53 | |
| 6 cuotas de $8.741,16 | Total $52.447,01 | |
| 9 cuotas de $6.540,82 | Total $58.867,43 | |
| 12 cuotas de $5.356,82 | Total $64.281,89 |
| 3 cuotas de $15.968,46 | Total $47.905,38 | |
| 6 cuotas de $8.992,04 | Total $53.952,26 |
| 18 cuotas de $3.918,66 | Total $70.535,88 |
Este producto está diseñado para mantener la temperatura óptima de funcionamiento de los motores de combustión interna, proporcionando una protección crucial contra el calor y el frío extremos. Está disponible en diferentes fórmulas, incluidas las variantes orgánica (OAT) e híbrida orgánica (HOAT).
Líquido Tipo A: Clasificado como un Aditivo refrigerante, anticongelante y anticorrosivo Tipo A.
Prevención de la Corrosión: Contiene agentes anticorrosivos avanzados que previenen el óxido y la acumulación de depósitos de sarro en el sistema de refrigeración.
Control de Temperatura: Ofrece un alto punto de ebullición y un bajo punto de congelación, asegurando la protección del motor en diversas condiciones de temperatura.
Eficiencia del Motor: Ayuda a que el motor alcance su temperatura óptima de trabajo más rápido, maximizando el rendimiento y la eficiencia.
Cumplimiento de Estándares: Fabricado bajo estándares de calidad basados en las normas IRAM 41368:2008, SAE J 1034, ASTM D 4985 y ASTM D 3306.
Idoneidad para Motores: Adecuado tanto para motores diésel como de gasolina (nafteros).
Variantes: Disponible en diferentes colores y formulaciones, como Glicial Ecoflu Rojo y Glicial Ecoflu Azul, que suelen ser orgánico y concentrado, respectivamente.
