| 1 cuota de $112.070,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $112.070,00 |
| 1 cuota de $112.070,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $112.070,00 |
| 2 cuotas de $68.183,39 | Total $136.366,78 | |
| 3 cuotas de $46.837,79 | Total $140.513,37 | |
| 6 cuotas de $25.624,80 | Total $153.748,83 | |
| 9 cuotas de $18.386,95 | Total $165.482,56 | |
| 12 cuotas de $14.793,24 | Total $177.518,88 | |
| 24 cuotas de $10.554,65 | Total $253.311,82 |
| 3 cuotas de $48.249,87 | Total $144.749,61 | |
| 6 cuotas de $26.487,74 | Total $158.926,47 | |
| 9 cuotas de $19.820,20 | Total $178.381,82 | |
| 12 cuotas de $16.232,40 | Total $194.788,87 |
| 3 cuotas de $48.388,09 | Total $145.164,27 | |
| 6 cuotas de $27.247,95 | Total $163.487,72 |
| 18 cuotas de $11.874,43 | Total $213.739,90 |
Este producto está diseñado para mantener la temperatura óptima de funcionamiento de los motores de combustión interna, proporcionando una protección crucial contra el calor y el frío extremos. Está disponible en diferentes fórmulas, incluidas las variantes orgánica (OAT) e híbrida orgánica (HOAT).
Líquido Tipo A: Clasificado como un Aditivo refrigerante, anticongelante y anticorrosivo Tipo A.
Prevención de la Corrosión: Contiene agentes anticorrosivos avanzados que previenen el óxido y la acumulación de depósitos de sarro en el sistema de refrigeración.
Control de Temperatura: Ofrece un alto punto de ebullición y un bajo punto de congelación, asegurando la protección del motor en diversas condiciones de temperatura.
Eficiencia del Motor: Ayuda a que el motor alcance su temperatura óptima de trabajo más rápido, maximizando el rendimiento y la eficiencia.
Cumplimiento de Estándares: Fabricado bajo estándares de calidad basados en las normas IRAM 41368:2008, SAE J 1034, ASTM D 4985 y ASTM D 3306.
Idoneidad para Motores: Adecuado tanto para motores diésel como de gasolina (nafteros).
Variantes: Disponible en diferentes colores y formulaciones, como Glicial Ecoflu Rojo y Glicial Ecoflu Azul, que suelen ser orgánico y concentrado, respectivamente.
